Lifts
Type | Status | Name | Persons | Valley | Mountain | Opening times | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntagskogel 3 | 6 | 1550m | 1808m | 08:30 - 16:00 | |||
Hirschkogelbahn | 6 | 1545m | 1758m | 08:30 - 16:00 | |||
Strassalm | 8 | 1545m | 1788m | 08:30 - 16:00 | |||
6-men chairlift Gernkogelbahn | 6 | 759m | 1280m | 08:30 - 16:00 | |||
Obergassalm | 6 | 1547m | 1758m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Obergassalm | 1 | 1560m | 1587m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Obergassalm | 1 | 1586m | 1626m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Kreisten | 1 | 1260m | 1282m | 08:30 - 16:00 | |||
Buchaubahn | 8 | 1040m | 1783m | 08:30 - 16:00 | |||
Alpendorf Gondola lift | 6 | 740m | 1574m | 08:30 - 16:00 | |||
67 - Tellerlift Hetzenbichl | 1 | 658m | 698m | 09:00 - 16:00 | |||
Stegbachlift | 2 | 1391m | 1753m | 08:30 - 16:00 | |||
66 - T-Bar Lift Großunterberg | 2 | 648m | 847m | 09:00 - 16:00 |
Slopes
Type | Status | # | Name | artificially snowed | Length | Height difference | Gradient | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski touring ascent route Gernkogel, St. Johann/Alpendorf | 6500m | 1003m | ||||||
34 | Buchau | 3220m | ||||||
36 | Talabfahrt | 1190m | ||||||
36 | Talabfahrt - medium | 540m | ||||||
30 | Sonntagskogel | 1240m | ||||||
35 | Gernkogel - red slope | 1100m | ||||||
34 | Skiweg Buchau | 2190m | ||||||
37a | Kreisten Übungshang | 360m | ||||||
35a+35b | Übungsgelände Obergass | 660m | ||||||
35 | Gernkogel - easy/blue slope | 1600m | ||||||
36 | Valley slope | 4290m | ||||||
35 | Übungsgelände Obergaßalm | 340m | 35m | |||||
30 | Sonntagskogel "Habergeiss-Ritt" | 535m | ||||||
Langlaufloipe Alpendorf | ||||||||
Speedstrecke Obergass | ||||||||
Familienabfahrt | 1400m | 508m | ||||||
Devils' Route | ||||||||
31 | Hirschkogel - red slope | 690m | ||||||
6 | Übungshang Hahnbaum | 200m | 31m | |||||
5 | Großunterbergabfahrt | 1000m | 216m | |||||
33 | Hirschkogel | 1390m | ||||||
31 | Hirschkogel - easy/blue slope | 1240m | ||||||
32 | Stegbach | 1610m | ||||||
32a | Stegbach "Schlangengrube" | 1775m | ||||||
33 | Witches' run | 272m | ||||||
Skitowerroute | ||||||||
Langlaufloipe Plankenau | ||||||||
Toboggan run Hahnbaum | 3000m | |||||||
Race Run Alpendorf | 900m | 213m | ||||||
Skimovie Alpendorf | 160m | 53m | ||||||
Snowpark Alpendorf | 700m | 180m |
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
open
closed
in preparation