Lyžařské vleky
Typ | Status | Název | Lidé | Valley | Kopec | Provozní doba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein-Südwandbahn | 50 | 1701m | 2699m | 08:00 - 17:20 | |||
Dachstein Gletscherbahn operating times in summer 2024 Secure your fixed place for the gondola ride at https://www.derdachstein.at/en/visitor-planner/gondola-reservation |
Trať
Typ | Status | # | Název | zasněžované | Délka | Výkový rozdíl | Sklon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramsauerloipe | ||||||||
Hallstätterloipe | ||||||||
Gletscherwanderweg zur Dachstein Warte | ||||||||
Dachstein Crossing to Obertraun - Austria's National Ski Tour | ||||||||
|
||||||||
Mitterstein Skitour | ||||||||
|
||||||||
Dirndl Skitour | ||||||||
|
||||||||
Rosmarie Tunnel - Access to the Edelgriess Freeride Descent | ||||||||
|
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
otevřeno
poslední sněžení
in preparation