Lifte
Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 SB Spacejet 1 | 6 | 889m | 1197m | 08:30 - 16:00 | |||
6 SB Spacejet 2 | 6 | 1185m | 1674m | 08:30 - 16:00 | |||
Starjet 1 | 6 | 924m | 1377m | 08:00 - 16:00 | |||
|
|||||||
8 SB Spacejet 3 | 8 | 1304m | 1846m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Minijet | 0 | 925m | 945m | 08:30 - 16:00 | |||
8er Gondelbahn Achterjet | 8 | 898m | 1640m | 08:00 - 16:00 | |||
Starjet 2 | 6 | 1354m | 1737m | 08:00 - 16:00 | |||
8er Sesselbahn Starjet 3 | 8 | 1618m | 1881m | 08:30 - 16:00 | |||
SL Lackner | 2 | 885m | 1136m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Dinojet | 1 | 887m | 925m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Hofleitenjet | 1 | 915m | 945m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Piggyjet | 1 | 925m | 950m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Speedyjet | 1 | 880m | 945m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Bingojet | 1 | 884m | 900m | 08:30 - 16:00 |
Pisten
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Verbindung Starjet - Spacejet | 1692m | ||||||
1 | Starjet 1 Piste | |||||||
4b | Verbindung Starjet 2 - Achterjet Piste | |||||||
7 | Verbindung Flachau - Wagrain | |||||||
2 | Verbindung Berg Achterjet - Tal Starjet 3 | |||||||
2 | Skiweg Lisa Alm - Tal Starjet 2 | |||||||
L | Verbindung Tal Starjet 2 - Talstation Achterjet | |||||||
2 | Verbindung Berg Spacejet 1 - Tal Spacejet 2 | |||||||
5b | Abfahrt Bingojet Berg - Spacejet 1 Tal | |||||||
Verbindung Berg Starjet 1 - Tal Spacejet 2 | ||||||||
3 | Verbindung Starjet 3 auf Starjet 2 | |||||||
Spacejet 3 Piste | ||||||||
1 | Hermann Maier Weltcupstrecke | 2914m | ||||||
5 | Spacejet 1 Pisten | 3112m | ||||||
6 | Spacejet 2 Pisten | 9922m | ||||||
7a | Spacejet 3 Pisten | 5398m | ||||||
5a | Zeitmessstrecke | 1834m | ||||||
1a | Piggyjet Übungspiste | |||||||
5c | Dinojet Übungspiste | |||||||
7 | Spacejet 3 Pisten | 4826m | ||||||
5b | Bingojet Übungspiste | |||||||
5d | Speedyjet Übungspiste | |||||||
1b | Hofleiten Übungspiste | |||||||
Naturrodelbahn Sattelbauer | ||||||||
Rodelbahn Munzenhof | ||||||||
Tauern - Schiwanderloipe (Flachau - Wagrain) | ||||||||
Tauern - Schiwanderloipe (Reitdorf) | ||||||||
Schiwanderloipe Flachau | ||||||||
Rodelbahn Flachau | ||||||||
2 | Starjet 2 & Spacejet 3 Pisten | 8412m | ||||||
3 | Starjet 3 Piste | 6356m | ||||||
4 | Achterjet Pisten | 10440m | ||||||
10 | Verbindungsweg Panorama Link - Achterjet Bergstation | 1677m | 140m |
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung