Lyžařské vleky
Typ | Status | Název | Lidé | Valley | Kopec | Provozní doba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4SB Großberg | 4 | 1060m | 1380m | - | |||
6pack Mooslehen | 6 | 1072m | 1351m | - | |||
6er-KB Papageno | 6 | 1054m | 1591m | - | |||
|
|||||||
Verbindungslift Halsegg | 2 | 1097m | 1219m | - | |||
Schwaigalmlift | 2 | 984m | 1356m | - | |||
Geierberglift | 2 | 970m | 1194m | - | |||
Bögrainlift mit Flutlicht | 1 | 1060m | 1155m | - | |||
Übungslift Rettenegg | 2 | 1065m | 1102m | - |
Trať
Typ | Status | # | Název | zasněžované | Délka | Výkový rozdíl | Sklon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Familienabfahrt Großberg a | |||||||
2 | Großberg Rote Abfahrt | |||||||
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
2 | Großberg Schwarze Abfahrt | |||||||
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
Skiroute Halsegg | ||||||||
Verbindung Geierberg-Schwaigalm | ||||||||
1a | Piste Papageno | 1700m | 537m | |||||
Breite anspruchsvolle Piste, längste Abfahrt |
||||||||
2b | Piste Großberg | 1000m | ||||||
|
||||||||
4a | Piste Mooslehen | 1000m | ||||||
|
||||||||
Toboggan run Königslehen | 3000m | 350m | ||||||
|
||||||||
5 | Piste Schwaigalm | 1000m | ||||||
|
||||||||
6 | Piste Geierberg | 1000m | ||||||
|
||||||||
Piste Bögrain | 500m | 95m | ||||||
Breite Übungspiste |
||||||||
Piste Rettenegg | 300m | |||||||
Breite Übungspiste |
||||||||
2 | Familienabfahrt Großberg b | |||||||
1c | Verbindungspiste | |||||||
Höhenloipe Rossbrand | ||||||||
Ski tour Papageno | Filzmoos | 3600m | 552m | ||||||
SkiMovie Mooslehen | ||||||||
1b | Piste Papageno | 1000m | ||||||
2a | Piste Großberg | 1500m | ||||||
3 | Piste Halsegg | 400m | ||||||
4b | Piste Mooslehen | 700m | ||||||
5 | Piste Schwaigalm | 1500m | ||||||
Schiwanderloipe Filzmoos | ||||||||
Funslope filZOO | ||||||||
Ski tour sixpack | Filzmoos | 2400m | 295m |
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
otevřeno
poslední sněžení
in preparation